





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | PRS2 - 650 | 8124 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | PRS2 - 649 | 3562 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | PRS2 - 648 | 4987 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | PRS2 - 647 | 2179 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | PRS2 - 646 | 6894 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | PRS2 - 645 | 1325 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | PRS2 - 644 | 4380 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | PRS2 - 643 | 1973 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | PRS2 - 642 | 2687 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | PRS2 - 641 | 9510 |


